Manufacturer
AmphenolManufacturer Product Number
MSAP-04PFFS-SF8002
Description
位置 圆形连接器
Manufacturer Standard Lead Time
10-15
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 8.3037 | |
| 5+ | $ 7.5504 | |
| 10+ | $ 7.1744 | |
| 25+ | $ 6.7176 | |
| 30+ | $ 6.5923 | |
| 50+ | $ 6.3528 | |
| 100+ | $ 6.0562 | |
| 250+ | $ 5.6802 | |
| 500+ | $ 5.4755 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: