Manufacturer
PulseManufacturer Product Number
BWCU00321619221M02
Description
共模扼流圈/過濾器 Chilisin Common Mode Choke (CMC) For USB 2.0,IEEE1394b,LVDS
Manufacturer Standard Lead Time
10-15
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5180 | |
| 10+ | $ 0.4331 | |
| 25+ | $ 0.3997 | |
| 100+ | $ 0.3091 | |
| 250+ | $ 0.2938 | |
| 1000+ | $ 0.2284 | |
| 2000+ | $ 0.2005 | |
| 4000+ | $ 0.1894 | |
| 10000+ | $ 0.1741 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: