Manufacturer
SamsungManufacturer Product Number
CL05A225KP7NSB8
Description
多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 2.2uF+/-10% 10V X5R 1005
Manufacturer Standard Lead Time
10-15
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6071 | |
| 10+ | $ 0.4108 | |
| 50+ | $ 0.3078 | |
| 100+ | $ 0.2465 | |
| 500+ | $ 0.2061 | |
| 1000+ | $ 0.1769 | |
| 2000+ | $ 0.1532 | |
| 5000+ | $ 0.1393 | |
| 8000+ | $ 0.1253 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: