Manufacturer
YAGEOManufacturer Product Number
CQ0201BRNPO9BN1R8
Description
偏差:±0.1pF 封装/外壳:0201 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:1.8pF
Manufacturer Standard Lead Time
10-15
Detailed Description
偏差:±0.1pF 封装/外壳:0201 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:1.8pF
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Rated Voltage | 50V |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Accuracy | ±0.1pF |
| Capacitance Value | 1.8pF |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0571 | |
| 100+ | $ 0.0348 | |
| 500+ | $ 0.0279 | |
| 2500+ | $ 0.0209 | |
| 7500+ | $ 0.0195 | |
| 15000+ | $ 0.0139 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: