1+$ 1.6014
10+$ 1.0514
25+$ 0.9831
50+$ 0.9149
100+$ 0.8453
500+$ 0.7548
Manufacturer Part No |
Manufacturer |
Supplier |
Quantity Available |
Price (inc GST) |
Quantity |
Package |
Forward Voltage | Ge Li Voltage | Operating Temperature | Output Current | Rise Time | Fall Time | Reverse Voltage | Duan Tai Feng Zhi Voltage | Zheng Xiang Current | Supply Voltage | Chuan Bo Yan Chi Time | Collector-Emitter Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH628A-3X017T | VISHAY OPTOISOLATOR 5.3KV TRANS 4SMD | Element14 | 984 In stock | 1+$ 1.6014 10+$ 1.0514 25+$ 0.9831 50+$ 0.9149 100+$ 0.8453 500+$ 0.7548 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-4P | 1.1V | 5300V | -55℃ ~ 100℃ | 50mA | 3.5µs | 5µs | 55V | ||||||
| TLP185(BLL-TL,SE(T | Toshiba 贴片光耦 TLP185(BLL-TL,SE(T SOP-4 | Semnic | 1,281 In stock | 1+$ 0.1393 200+$ 0.1058 1500+$ 0.0905 3000+$ 0.0849 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4-2.54mm | 1.4 V | 3750V | 2µs | 3µs | |||||||||
| TLP2363(V4-TPL,E(O | Toshiba 光耦合器件(光耦) TLP2363(V4-TPL,E(O | Semnic | 142 In stock | 1+$ 0.8383 100+$ 0.6921 750+$ 0.6350 1500+$ 0.6002 3000+$ 0.5709 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOIC-5 | |||||||||||||
| FOD817D | Onsemi DIP4 Through Hole Single Channel 70 V 5000 Vrms Phototransistor Optocoupler | Tme | 2,537 In stock | 1+$ 0.3676 10+$ 0.2632 100+$ 0.1796 500+$ 0.1393 1000+$ 0.1267 2000+$ 0.1128 4000+$ 0.1044 8000+$ 0.1017 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | PDIP-4 | 1.2V | 5000V | -55℃~110℃ | 50mA | 4µs | 3µs | 70V | ||||||
| CYTLP181(GB-TP) | OCIC 晶体管输出光耦 CYTLP181(GB-TP) SOP-4 | Semnic | 1 In stock | 1+$ 0.0961 200+$ 0.0654 1500+$ 0.0599 3000+$ 0.0543 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4-2.54mm | 1.15 V | 3.75 kV | -55℃~110℃ | 50mA | 40 μs @ 10 mA, 100 Ω | 15 μs @ 10 mA, 100 Ω | 6 V | ||||||
| VOM617A-4X001T | VISHAY OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | Element14 | 8,021 In stock | 5+$ 0.5932 10+$ 0.4136 100+$ 0.2910 500+$ 0.2451 1000+$ 0.2214 | Minimum 5 required AddMin: 5 / Mult: 1 | SOP-4 | 1.1V | 3750V | -55℃~110℃ | 50mA | 3µs | 3µs | 80V | ||||||
| GP1S195HCPSF | Sharp -- | Semnic | 3 In stock | 1+$ 0.2576 50+$ 0.2451 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4 | -25℃~85℃ | 50 μs @ 0.1 mA, 1 kΩ | |||||||||||
| IS3H7C | ISOCOM 晶体管输出光耦 DC 光电三极管 50mA 1.2V SOP-4-1.27mm | Semnic | 536 In stock | 1+$ 0.1852 50+$ 0.1406 1000+$ 0.1295 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4-1.27mm | 1.2V | 3.75 kV | -55℃~110℃ | 50mA | 6μs@2mA,100Ω | 6 μs @ 2 mA, 100 Ω | 6 V | ||||||
| EL1019(TA)-VG | EVERLIGHT -- | Semnic | 2,256,000 In stock | 3000+$ 0.0265 6000+$ 0.0265 12000+$ 0.0265 24000+$ 0.0251 48000+$ 0.0251 54000+$ 0.0251 60000+$ 0.0251 66000+$ 0.0251 72000+$ 0.0251 | Minimum 3000 required AddMin: 3000 / Mult: 1 | SOP-4-2.54mm | 1.45V | 5000V | -55℃~110℃ | 50mA | 2µs | 3µs | 80V | ||||||
| CNY65EXI | VISHAY 晶体管输出光耦 DC 光电三极管 50mA 1.25V DIP-4 | Semnic | 2,497 In stock | 1+$ 4.1303 100+$ 3.7223 1000+$ 3.5816 2000+$ 3.4619 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | DIP-4 | 1.25V | 8200V | -55℃ ~ 100℃ | 50mA | 2.4µs | 2.4µs | 32V | ||||||
| VOD213T | VISHAY -- | Semnic | 64 In stock | 1+$ 1.3591 10+$ 1.1335 30+$ 1.0096 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOIC-8 | 1.2V | 4000V | -40℃~100℃ | 50mA | 5µs | 4µs | 70V | ||||||
| HCPL-817-000E | Broadcom -- | Semnic | 0 In stock | 1+$ 0.4763 10+$ 0.3843 30+$ 0.3454 100+$ 0.2674 500+$ 0.2451 1200+$ 0.2312 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | DIP-4 | 1.2V | 5000V | -30℃~100℃ | 50mA | 4µs | 3µs | 70V | ||||||
| CPC1301GR | IXYS 電晶體輸出光耦器 Optocoupler High-Voltage | Tme | 439 In stock | 1+$ 1.9273 10+$ 1.7908 25+$ 1.6307 50+$ 1.4260 100+$ 1.3006 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-4P | 1.2V | 5000V | -40℃~85℃ | 40µs | 2.6 µs | 350 V | |||||||
| CNY17-3X009T | VISHAY 晶体管输出光耦 50mA 5kV 1.39V SMD-6P | Semnic | 870 In stock | 1+$ 0.3245 50+$ 0.2451 1000+$ 0.2270 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-6P | 1.39V | 5000V | -55℃~110℃ | 50mA | 2µs | 2µs | 70V | ||||||
| VOS617A-7X001T | VISHAY OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | Element14 | 909 In stock | 5+$ 0.6810 10+$ 0.4693 100+$ 0.3384 500+$ 0.2771 1000+$ 0.2715 | Minimum 5 required AddMin: 5 / Mult: 1 | SOIC-4-175mil | 1.18V | 3750V | -55℃~110℃ | 50mA | 3µs | 3µs | 80V | ||||||
| LTV-1008 | UMW 晶体管输出光耦 DC 光电三极管 50mA 1.24V SOP-4-2.54mm | Semnic | 2,512 In stock | 1+$ 0.0613 200+$ 0.0390 1500+$ 0.0334 3000+$ 0.0292 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4-2.54mm | 1.24V | 5kV | -55℃~110℃ | 50mA | 5μs @ 2mA, 100Ω | 6 μs @ 2 mA, 100 Ω | 6 V | ||||||
| TCMD1000 | VISHAY 晶体管输出光耦 DC 达林顿晶体管 80mA 1.25V SOP-4-1.27mm | Semnic | 7,635 In stock | 1+$ 0.5111 100+$ 0.4233 750+$ 0.3885 1500+$ 0.3662 3000+$ 0.3481 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4-1.27mm | 1.25V | 3750V | -40℃~100℃ | 80mA | 300µs | 35V | |||||||
| FODM217BR2 | Onsemi -- | Digikey | 0 In stock | Minimum 99999999 required AddMin: 99999999 / Mult: 1 | SOP-4-1.27mm | 1.2V | 3750V | -55℃~110℃ | 50mA | 3µs | 3µs | 80V | |||||||
| PC3H4AJ0001H | Sharp OPTOISOLATOR TRANSISTOR SMD | Semnic | 1,964 In stock | 1+$ 0.2381 200+$ 0.1908 1000+$ 0.1713 2625+$ 0.1588 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-4P | |||||||||||||
| FOD2742CR2 | Fairchild OPTOISO 2.5KV TRANSISTOR 8SOIC | Rochester | 7,500 In stock | 500+$ 0.2994 1000+$ 0.2994 5000+$ 0.2994 | Minimum 500 required AddMin: 500 / Mult: 1 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 1.2V | 2500V | -25℃~85℃ | 50mA | 70V | ||||||||
| ACPL-227-50BE | Broadcom -- | Semnic | 695 In stock | 1+$ 0.8077 10+$ 0.6475 30+$ 0.5682 100+$ 0.4902 500+$ 0.4428 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SO-8-4.4mm | 1.2V | 3000V | -55℃~110℃ | 50mA | 2µs | 3µs | 80V | ||||||
| LTV-817S-TA1-C | LITEON 晶体管输出光耦 DC 光电三极管 50mA 1.2V | Semnic | 622,127 In stock | 1+$ 0.0641 50+$ 0.0376 1000+$ 0.0334 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-4P | 1.2V | 5000V | -30℃ ~ 110℃ | 50mA | 4μs | 3μs | 6 V | 35V | |||||
| IS2701-1B | ISOCOM 高密度安装
光电晶体管
光耦合隔离器 | Semnic | 30 In stock | 1+$ 0.1643 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOP-4-2.54mm | 1.2V | 3.75 kV | -55℃ ~ 100℃ | 50mA | 4 μs @ 2 mA, 100 Ω | 3 μs @ 2 mA, 100 Ω | 6 V | ||||||
| FOD2742B | Onsemi -- | Element14 | 123 In stock | 1+$ 1.3730 10+$ 0.9734 25+$ 0.9246 50+$ 0.8773 100+$ 0.8300 500+$ 0.7631 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SOIC-8 | 1.2V | 2500V | -25℃~85℃ | 50mA | 70V | ||||||||
| ACPL-K73A-500E | Broadcom -- | Element14 | 474 In stock | 1+$ 8.1520 10+$ 6.1397 25+$ 5.7470 50+$ 5.3529 100+$ 4.9589 500+$ 4.4923 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | 8-SOIC(0.268",6.81mm 宽) | 1.4 V | 5000V | -40℃ ~ 105℃ | 60 mA | 18V | ||||||||
| TLP785(GRL,F | Toshiba 電晶體輸出光耦器 60mA Photocoupler 80V 5000Vrms | Semnic | 3 In stock | 1+$ 0.2952 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | DIP-4 | 1.15 V | 5kV | -55℃~110℃ | 50mA | 2μs | 3μs | |||||||
| FODM217B | Onsemi 電晶體輸出光耦器 4 PIN TRANSISTOR OUTPUT MFP | Mouser | 0 In stock | Minimum 99999999 required AddMin: 99999999 / Mult: 1 | SOP-4-1.27mm | 1.2V | 3750V | -55℃~110℃ | 50mA | 3µs | 3µs | 80V | |||||||
| MCT6SD | Onsemi -- | Element14 | 902 In stock | 1+$ 0.9455 10+$ 0.7102 50+$ 0.5640 200+$ 0.5292 500+$ 0.4930 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-8P | 1.2V | 5000V | -55℃ ~ 100℃ | 30mA | 30V | ||||||||
| EL817S1(C)(TU)-G | EVERLIGHT 晶体管输出光耦 DC 光电三极管 50mA 1.2V SMD-4P | Semnic | 2,144 In stock | 1+$ 0.0571 50+$ 0.0334 2000+$ 0.0292 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | SMD-4P | 1.2V | 5kV | -55℃~110℃ | 50mA | 18μs@2mA,100Ω | 18μs@2mA,100Ω | 6 V | ||||||
| TLP785(GR,F(C | Toshiba 光电耦合器 1通道 DIP 4 引脚 25 mA 5 kV 50 % | Semnic | 142 In stock | 1+$ 0.0682 | Minimum 1 required AddMin: 1 / Mult: 1 | DIP-4 |